关于2016届生源地信用助学贷款毕业生毕业确认的通知
编辑:  阅读次数:  发表日期:2016-03-17

各学院:

根据国家开发银行的要求,生源地信用助学贷款获贷的毕业生在毕业离校前必须要上生源地助学贷款信息管理系统进行毕业确认,如不进行系统确认,将产生以下影响后果:

1.对毕业生个人及共同借款人今后的信用产生不良信用记录,将对个人及共同借款人一生的借贷产生极大的影响;

2.如还未进行毕业确认的毕业生,不得办理离校手续。

  现将2016届生源地信用助学贷款毕业生毕业确认工作相关事宜通知如下:

一、登录“学生在线服务系统”

借款学生登录https://www.csls.cdb.com.cn/,进入学生在线服务系统首页,在“请选择您的贷款类型”一栏中选择“生源地助学贷款”,登录框下方选择“使用身份证登录”;在新的登录框中,依次选择本人生源地所在的“省”、“市”、“县”、及“资助中心”;输入本人18位身份证号码;输入登录密码,首次登录密码填写8位数生日(如:19910102,建议在第一次登录后,修改本人密码,以确保个人信息安全),输入验证码,登录系统。

二、网上个人信息变更

在登录页面的左边栏,点击“个人信息变更”,对每项个人信息进行审核,确保所填内容均为最新信息,准确有效。务必将所有栏目的每条信息补充完整,否则无法进行毕业确认。填写完整后,点击提交,即完成信息修改。具体填写要求如下:

1、就学信息栏:确保所填院系名称、专业名称准确、学号无误。

2、通讯信息栏:手机填写最新手机联系方式;QQ号码、电子邮件、邮编等信息补充完整。(重要提示:确保在贷款还清前,若个人联系方式发生变动,第一时间登录本系统并在此处进行修改。如因个人信息变动但未及时在系统内修改,而导致银行联系不到借款人的情况,将会自动产生信用不良记录,请毕业生务必引起重视!)

3、就业信息栏:每项必须填写完整。(1)已就业学生填写就业单位信息。(2)除上述情况外在6月中旬仍未就业的学生,在工作单位处填写“暂未就业”。(贷款还清前,如就业信息有变动,请及时登录本系统修改)

4、联系人信息栏:填写共同借款人的相关信息,不填写本人信息。

5、变更原因请按不同情况分别填写:毕业已就业/毕业暂未就业。

6、在网上填写完相关资料后,由学校资助管理中心办理确认后,方可办理离校手续。(注:没有办理毕业确认的不得办理离校手续。)

注意:继续攻读研究生的学生需持有相关证明(录取通知书或录取学校证明)和本人身份证前往生源地县(区)资助中心,由县(区)资助中心办理就学信息变更和还款计划变更手续。此项工作要在2015年8月底前完成,没有及时办理的学生将从2015年9月1日开始自付利息。

三、网上提交毕业确认申请

在登录页面的左边栏,点击“毕业确认申请”,查看个人信息及贷款情况一栏,了解贷款的历史信息及还款计划,确认无误后,点击“申请”,完成网上确认申请流程。

序号 姓名 性别 院系名称 专业名称 学号 学历 贷款余额
1 王路 材料科学与工程学院 材料科学与工程 20093748 研究生 10,800.00
2 韦召树 材料科学与工程学院 材料科学工程 20123249 本科 18,000.00
3 曾文 材料科学与工程学院 材料科学与工程 0900501132 研究生 24,000.00
4 赵小丽 材料科学与工程学院 材料科学与工程 20093604 研究生 22,950.00
5 刘清 材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 20093917 研究生 16,500.00
6 李蜜 材料科学与工程学院 建筑装饰材料与工程 20093825 研究生 23,600.00
7 任家俊 材料科学与工程学院 材料科学与工程 20123314 本科 6,000.00
8 谭国俊 材料科学与工程学院 材料科学与工程 20123514 本科 5,825.00
9 杨海鹏 材料科学与工程学院 冶金工程 20123203 本科 6,000.00
10 胡泉 材料科学与工程学院 冶金工程 20123195 本科 12,000.00
11 姚翔晖 材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 20123569 本科 18,000.00
12 张广智 材料科学与工程学院 材料科学与工程 20123404 本科 21,000.00
13 周明涛 材料科学与工程学院 材料科学与工程 20123283 本科 6,000.00
14 张光成 材料科学与工程学院 材料科学与工程 20123421 本科 6,000.00
15 何志远 材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 20123585 本科 23,825.00
16 蒲秀清 材料科学与工程学院 材料科学与工程 20123493 本科 23,400.00
17 朱禹龙 材料科学与工程学院 材料科学与工程 20123290 本科 6,000.00
18 韦恩光 材料科学与工程学院 材料科学与工程 20123279 本科 12,000.00
19 黄智勇 材料科学与工程学院 材料科学与工程 20123420 本科 24,000.00
20 石成鹏 材料科学与工程学院 材料成型及控制工程专业 20123584 本科 17,925.00
21 曹大伟 材料科学与工程学院 冶金工程 20130902101 研究生 38,000.00
22 黎定全 材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 20123614 本科 23,825.00
23 裴世龙 材料科学与工程学院 冶金工程 20123131 本科 23,200.00
24 李山林 材料科学与工程学院 材料科学与工程 20123328 本科 18,000.00
25 李鹏程 材料科学与工程学院 材料科学与工程 20123410 本科 18,000.00
26 谢代丙 材料科学与工程学院 材料科学与工程 20123359 本科 20,000.00
27 陶培森 材料科学与工程学院 材料科学与工程 20123266 本科 24,000.00
28 孙菱 材料科学与工程学院 材料科学与工程 20123492 本科 28,000.00
29 李春波 材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 20123597 本科 24,000.00
30 吴永再 材料科学与工程学院 材料科学与工程 20123385 本科 24,000.00
31 方荣纵 材料科学与工程学院 冶金工程 20123175 本科 24,000.00
32 秦浩男 材料科学与工程学院 材料科学与工程 20123357 本科 23,675.00
33 朱精华 材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 20123544 本科 24,000.00
34 任彩云 材料科学与工程学院 材料科学与工程 20123425 本科 11,000.00
35 张志豪 材料科学与工程学院 材料科学与工程 20123253 本科 20,000.00
36 蒋周同 材料科学与工程学院 材料科学 20123511 本科 16,825.00
37 刘川 材料科学与工程学院 材料科学与工程 20093868 研究生 23,200.00
38 卢鹏 材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 20123492 本科 18,000.00
39 欧阳可欢 材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 20123557 本科 23,900.00
40 朱彬 材料科学与工程学院 冶金工程 20123152 本科 12,000.00
41 宋飞 材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 20123573 本科 11,800.00
42 税麟惠 材料科学与工程学院 材料科学与工程 20123306 本科 24,000.00
43 于清波 材料科学与工程学院 冶金工程 20123199 本科 17,900.00
44 黄刚 材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 20123602 本科 24,000.00
45 刘旺 材料科学与工程学院 材料科学与工程 20123495 本科 24,150.00
46 肖玉 材料科学与工程学院 材料科学与工程 20123462 本科 24,000.00
47 汪维登 材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 20093966 研究生 20,800.00
48 黄汉杰 材料科学与工程学院 建筑材料 20130902021 研究生 24,000.00
49 伏雪艳 材料科学与工程学院 材料科学与工程 20123422 本科 23,800.00
50 沈立文 材料科学与工程学院 建筑材料 20123447 本科 12,000.00
51 卓芳 材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 20093890 研究生 24,000.00
52 陈学敏 材料科学与工程学院 冶金工程 20093512 研究生 17,200.00
53 陈梅 城市建设与环境工程学院 给排水科学与工程 20096617 研究生 24,000.00
54 凌疆 城市建设与环境工程学院 建筑环境与设备工程 20131713125 研究生 24,000.00
55 杨巧霞 城市建设与环境工程学院 建筑环境与设备工程 20096421 研究生 18,000.00
56 李超 城市建设与环境工程学院 建筑环境与设备工程 20125959 本科 6,000.00
57 杨琴 城市建设与环境工程学院 环境工程 20126043 本科 24,000.00
58 李婉清 城市建设与环境工程学院 建筑节能技术与工程 20126180 本科 28,000.00
59 张晨 城市建设与环境工程学院 环境工程 20126031 本科 24,000.00
60 曹渝婧 城市建设与环境工程学院 建筑环境与设备工程 20125945 本科 12,000.00
61 向玲佩 城市建设与环境工程学院 给排水科学与工程 20126154 本科 24,000.00
62 董国昌 城市建设与环境工程学院 建筑环境与设备工程 20125948 本科 24,260.00
63 刘灿 城市建设与环境工程学院 建筑环境与设备工程 20125968 本科 18,000.00
64 邓桂兰 城市建设与环境工程学院 环境工程 20126016 本科 24,000.00
65 黄俊雄 城市建设与环境工程学院 给排水科学与工程 20126067 本科 18,000.00
66 雷腾 城市建设与环境工程学院 建筑环境与设备工程 20096428 研究生 24,000.00
67 李松桃 城市建设与环境工程学院 建筑环境与设备工程 20125958 本科 28,000.00
68 王少杰 城市建设与环境工程学院 市政工程 20131702031 研究生 24,000.00
69 袁宗汉 城市建设与环境工程学院 市政工程 20131702040 研究生 42,000.00
70 麦天鹏 城市建设与环境工程学院 市政工程 20131713129 研究生 16,040.00
71 郭龙杰 城市建设与环境工程学院 市政工程 20131702010 研究生 6,000.00
72 夏薇 城市建设与环境工程学院 建筑环境与设备工程 20124887 本科 18,000.00
73 张甫娜 城市建设与环境工程学院 给排水科学与工程 20126429 本科 26,000.00
74 黄燕婷 城市建设与环境工程学院 给排水科学与工程 20126105 本科 26,000.00
75 郭敏 城市建设与环境工程学院 建筑环境与设备工程 20125850 本科 20,000.00
76 李义 城市建设与环境工程学院 建筑环境与设备工程 20125860 本科 24,000.00
77 向金鑫 城市建设与环境工程学院 给排水科学与工程 20126091 本科 24,000.00
78 刘啸 城市建设与环境工程学院 给排水科学与工程 20126155 本科 26,000.00
79 方国栋 城市建设与环境工程学院 给排水科学与工程 20126081 本科 6,000.00
80 吴伊琳 城市建设与环境工程学院 环境工程 20125989 本科 24,000.00
81 赵斯怡 城市建设与环境工程学院 给排水科学与工程 20126130 本科 26,000.00
82 方政诚 城市建设与环境工程学院 建筑环境与设备工程 20125923 本科 28,000.00
83 李杨 城市建设与环境工程学院 给排水科学与工程 20126057 本科 18,000.00
84 李长宇 城市建设与环境工程学院 环境工程 20120954 本科 24,000.00
85 夏雨 城市建设与环境工程学院 给排水科学与工程 20126096 本科 24,000.00
86 罗楠 城市建设与环境工程学院 给水排水工程 20090253 研究生 24,000.00
87 胡菊云 城市建设与环境工程学院 环境工程 20126054 本科 24,000.00
88 夏军宝 城市建设与环境工程学院 建筑环境与设备工程 20125922 本科 18,000.00
89 李莉莉 城市建设与环境工程学院 环境工程 20126045 本科 14,000.00
90 徐志远 创新药物研究中心 药学 20132902014 研究生 22,000.00
91 唐民伟 电气工程学院 电气工程与自动化 20124293 本科 25,500.00
92 李政 电气工程学院 电气工程与自动化 20124130 本科 18,000.00
93 徐清鹏 电气工程学院 电气工程及其自动化 20094471 研究生 18,000.00
94 刘丰华 电气工程学院 电气工程与自动化 20124054 本科 26,200.00
95 张君 电气工程学院 电气工程与自动化 20124017 本科 24,000.00
96 邓凌潇 电气工程学院 电气工程与自动化 20124013 本科 23,000.00
97 龙毅 电气工程学院 电气工程与自动化(建筑电气与智能化方向) 20124255 本科 12,000.00
98 唐严 电气工程学院 电气工程与自动化 20124084 本科 26,000.00
99 梁波 电气工程学院 电气工程与自动化 20094319 研究生 24,000.00
100 王军 电气工程学院 电气工程与自动化 20124185 本科 24,000.00
101 会燕 电气工程学院 电气工程 0943031414 研究生 24,000.00
102 陈晶 电气工程学院 电气工程与自动化 20124271 本科 24,000.00
103 隆洋 电气工程学院 电气工程与自动化(建筑电气与智能化方向) 20124262 本科 24,000.00
104 旷亮 电气工程学院 电气工程与自动化 20124087 本科 24,000.00
105 于海清 电气工程学院 电气工程与自动化(建筑电气与智能化方向) 20124292 本科 24,000.00
106 梁浩 电气工程学院 电气工程与自动化 20123964 本科 24,000.00
107 郭森山 电气工程学院 电气工程与自动化 20124057 本科 24,000.00
108 万书豪 电气工程学院 电气工程与自动化(建筑电气与智能化方向) 20124264 本科 24,000.00
109 庞培川 电气工程学院 电气工程与自动化 20124177 本科 24,000.00
110 向俊溢 电气工程学院 电气工程与自动化 20124204 本科 24,000.00
111 庄永雀 电气工程学院 电气工程与自动化 20124005 本科 24,000.00
112 朱加然 电气工程学院 电气工程与自动化 20123932 本科 6,000.00
113 黄琪 电气工程学院 电气工程与自动化 20124045 本科 18,000.00
114 唐新欣 电气工程学院 电气工程与自动化 20123967 本科 12,000.00
115 韩升 电气工程学院 电气工程及其自动化 20124042 本科 18,000.00
116 杨燕 电气工程学院 电气工程与自动化 20124182 本科 24,000.00
117 刘顺 电气工程学院 电气工程与自动化(建筑电气与智能化方向) 20124291 本科 24,000.00
118 任炳冲 电气工程学院 电气工程与自动化 20124235 本科 24,000.00
119 吴雄 电气工程学院 电气工程与自动化 20094612 研究生 18,000.00
120 唐雄 电气工程学院 电气工程与自动化 20124095 本科 24,000.00
121 马宁 电气工程学院 电子信息工程 20092092 研究生 24,000.00
122 周诗丁 电气工程学院 电气工程与自动化 20123989 本科 28,000.00
123 苏宇 电气工程学院 电气工程与自动化 20124062 本科 23,380.00
124 彭良鹏 电气工程学院 电气工程及其自动化 20124026 本科 24,000.00
125 辛晓云 电气工程学院 电气工程与自动化 20124208 本科 24,000.00
126 尹栋 电气工程学院 电气工程与自动化 20124101 本科 12,000.00
127 彭贞 电气工程学院 电气工程与自动化 20124242 本科 24,000.00
128 黄桂川 电气工程学院 电气工程与自动化 20123996 本科 24,000.00
129 骆仁意 电气工程学院 高压 20131102029 研究生 24,000.00
130 漆薇 电气工程学院 电气信息类 20090710414 研究生 24,000.00
131 王文浩 电气工程学院 电子信息工程 0903741056 研究生 12,000.00
132 董伟 电气工程学院 电子信息工程类 0903741061 研究生 6,000.00
133 刘长春 动力工程学院 热能与动力工程 20123696 本科 18,000.00
134 周宝桓 动力工程学院 热能与动力工程 20123791 本科 28,000.00
135 刘芳 动力工程学院 新能源科学与工程 20123906 本科 6,000.00
136 朱小林 动力工程学院 热能与动力工程 20123794 本科 24,000.00
137 胡浩 动力工程学院 热能与动力工程 20123785 本科 24,000.00
138 陈宽 动力工程学院 热能与动力工程 20123700 本科 6,000.00
139 贺雪强 动力工程学院 核工程与核技术 20123843 本科 24,000.00
140 祝家银 动力工程学院 核工程与核技术 20123874 本科 6,000.00
141 文保林 动力工程学院 热能与动力工程 20123809 本科 26,000.00
142 李强 动力工程学院 热能与动力工程 20123662 本科 12,000.00
143 马龙 动力工程学院 热能与动力工程 20123644 本科 5,900.00
144 余正波 动力工程学院 新能源科学与工程 20123898 本科 6,000.00
145 杨莉 动力工程学院 核工程与核技术 20123846 本科 22,980.00
146 万冬梅 动力工程学院 热能与动力工程 20123820 本科 24,000.00
147 朱兴全 动力工程学院 核工程与核技术 20126453 本科 24,000.00
148 王秀丽 动力工程学院 热能与动力工程 20123786 本科 6,000.00
149 李广美 法学院 法律 20132312059 研究生 24,000.00
150 杜灿 法学院 法学 20121719 本科 24,000.00
151 杨梅 法学院 法学 20132302014 研究生 42,000.00
152 赵枫 法学院 法学 20121723 本科 24,000.00
153 孙彩云 法学院 社会工作专业 0912163026 研究生 5,000.00
154 赵莉莉 法学院 宪政法 20132302007 研究生 30,000.00
155 肖丽佳 法学院 法硕 20132312095 研究生 18,000.00
156 宋雪艳 法学院 法律硕士 20132312079 研究生 28,000.00
157 陈琪琛 法学院 法律硕士(非法学) 20132312041 研究生 30,000.00
158 胡梅 法学院 法学 20121780 本科 26,000.00
159 邱兴宇 法学院 法学 20121689 本科 24,000.00
160 侯小兵 法学院 法律硕士 20132312054 研究生 18,000.00
161 伍林虹 法学院 法学 20121768 本科 24,000.00
162 陈璐彬 法学院 法律硕士 20132312039 研究生 24,000.00
163 陆岩 法学院 法学 20121515 本科 25,500.00
164 赵鹏程 法学院 法学 20121781 本科 12,000.00
165 曾琦淇 法学院 法学 20121794 本科 24,000.00
166 尹晓 工程系 电气工程及其自动化 200802010 研究生 11,000.00
167 徐蔓 公共管理学院 公共事业管理 20120258 本科 23,800.00
168 沈志辉 公共管理学院 国际经济与贸易 20120096 本科 24,825.00
169 刘妍 公共管理学院 公共事业管理 20120273 本科 6,000.00
170 严欢 公共管理学院 国际经济与贸易 20120053 本科 18,000.00
171 刘海红 公共管理学院 社会保障 20130102100 研究生 6,000.00
172 任庭葶 公共管理学院 社会工作专业 20140113048 研究生 29,000.00
173 刘春兰 公共管理学院 产业经济学 20130102015 研究生 30,000.00
174 刘翔宇 公共管理学院 国际经济与贸易 20121530 本科 28,000.00
175 柴原 公共管理学院 经济学 20120020 本科 24,000.00
176 王利兵 公共管理学院 国际经济与贸易 20121604 本科 24,000.00
177 刘子龙 公共管理学院 国际经济与贸易 20120066 本科 23,400.00
178 尹兴民 公共管理学院 产业经济学 20130102028 研究生 6,000.00
179 张娟 公共管理学院 行政管理 20120171 本科 24,000.00
180 张岳华 公共管理学院 行政管理 20130102094 研究生 30,000.00
181 张玲 公共管理学院 国际经济与贸易 20120114 本科 6,000.00
182 许建 管理学院 工程管理 200822090 研究生 16,240.00
183 张玉娇 管理学院 人力资源管理 4109034036 研究生 10,922.16
184 李均 光电工程学院 电子科学与技术 20123015 本科 25,525.00
185 龚魁军 光电工程学院 光电信息工程 20123095 本科 24,000.00
186 董振亚 光电工程学院 光电信息工程 20123107 本科 6,000.00
187 康民洋 光电工程学院 测控技术与仪器 20122912 本科 18,000.00
188 任晏台 光电工程学院 光电信息工程 20123067 本科 26,000.00
189 邓露珍 光电工程学院 测控技术与仪器 20097438 研究生 24,000.00
190 何艳 光电工程学院 微电子学 20130802055 研究生 24,000.00
191 刘洋 光电工程学院 电子科学与技术 20123044 本科 24,000.00
192 唐蜜 光电工程学院 电子科学与技术 20122995 本科 20,000.00
193 李丙海 光电工程学院 仪器科学与技术 20130802026 研究生 6,000.00
194 史书新 光电工程学院 电子科学与技术 20123046 本科 7,000.00
195 刘肃权 光电工程学院 电子科学与技术 20093313 研究生 18,000.00
196 张瑶 光电工程学院 电子科学与技术 20122993 本科 6,000.00
197 杨树春 光电工程学院 光电信息工程 20123089 本科 6,000.00
198 谭凤婷 光电工程学院 测控技术与仪器 20122968 本科 24,000.00
199 庞圣籍 光电工程学院 光电信息工程 20123120 本科 18,000.00
200 张小娅 光电工程学院 测控技术与仪器 20093179 研究生 24,000.00
201 廖茜 光电工程学院 光电信息工程 20123075 本科 24,000.00
202 黄宁宁 光电工程学院 测控技术与仪器 20122920 本科 5,700.00
203 刘琳妮 光电工程学院 光电信息工程 20123128 本科 24,000.00
204 张静 光电工程学院 仪器科学与技术 20130802048 研究生 24,000.00
205 何兴 光电工程学院 测控技术与仪器 20122883 本科 24,000.00
206 庄奥运 光电工程学院 光电信息工程 20103264 研究生 18,000.00
207 谭斌 航空航天学院 工程力学 20126703 本科 12,000.00
208 赵迎松 航空航天学院 工程力学 20126735 本科 16,000.00
209 马卓 航空航天学院 工程力学 20126707 本科 18,000.00
210 张殿敏 化学化工学院 化学 20131802053 研究生 12,000.00
211 何木川 化学化工学院 化学工程与工艺 20126312 本科 18,000.00
212 杨雪 化学化工学院 应用化学 200909012210 研究生 12,000.00
213 李柳宏 化学化工学院 应用化学 20126251 本科 12,000.00
214 朱涛 化学化工学院 化学工程与工艺 20126299 本科 12,000.00
215 田泽兵 化学化工学院 化学工程与工艺 20126272 本科 6,000.00
216 陶百祥 化学化工学院 应用化学 20126187 本科 20,000.00
217 肖何 化学化工学院 材料化学 20126353 本科 30,000.00
218 吴清红 化学化工学院 应用化学 20126265 本科 5,900.00
219 白利鸿 化学化工学院 药学 20126418 本科 24,000.00
220 吴启川 化学化工学院 制药工程 20126394 本科 18,000.00
221 胡昌云 化学化工学院 材料化学专业 20126362 本科 24,000.00
222 林世清 化学化工学院 化学工程与工艺 20126297 本科 6,000.00
223 钟锐 化学化工学院 应用化学 20126202 本科 6,000.00
224 张敏 化学化工学院 化学工程与工艺 20126289 本科 24,000.00
225 王建平 化学化工学院 应用化学 20126246 本科 26,000.00
226 苏秦 化学化工学院 制药工程 20126382 本科 6,000.00
227 张竹 化学化工学院 化学(学术型) 20131802055 研究生 6,000.00
228 程恒 化学化工学院 化学工程与技术 20131802071 研究生 28,700.00
229 石海伟 化学化工学院 化学工程与工艺 20126303 本科 23,825.00
230 欧阳娅 化学化工学院 化学 20121802008 研究生 15,000.00
231 张永红 化学化工学院 化学工程与工艺 200992074037 研究生 17,600.00
232 黄敏丽 化学化工学院 应用化学 20126203 本科 23,825.00
233 杨棚棚 化学化工学院 化学工程与工艺 20126310 本科 24,000.00
234 贺依依 化学化工学院 化学工程与技术 K040940803 研究生 12,000.00
235 严华 化学化工学院 化学工程与工艺 20126266 本科 6,000.00
236 丁毅 化学化工学院 化学工程与工艺 20126331 本科 24,000.00
237 赵瑞敦 化学化工学院 应用化学 20126193 本科 18,000.00
238 崔飞云 化学化工学院 化学工程与技术 090703011603 研究生 13,340.00
239 余亭 化学化工学院 药学 20126438 本科 24,000.00
240 郑文 化学化工学院 化学工程与工艺 20126293 本科 24,000.00
241 叶子钖 化学化工学院 化学工程与工艺 20126338 本科 24,000.00
242 韩弘烨 化学化工学院 化学工程与工艺 20126276 本科 20,000.00
243 马黎明 化学化工学院 化学工程与工艺 20126284 本科 17,625.00
244 张娟 化学化工学院 化学工程与工艺 20126285 本科 17,825.00
245 刘佳 化学化工学院 化学 200906111067 研究生 13,080.00
246 李泽英 化学化工学院 化学 20090513073 研究生 24,000.00
247 邱淑兴 化学化工学院 材料化学 20092413027 研究生 18,600.00
248 彭焱 化学与生命科学学院 生物工程 2009113330 研究生 24,000.00
249 阳佳利 化学与生命科学学院 化学 20090744020 研究生 12,000.00
250 赵小飞 环境工程系 环境工程 2009122122 研究生 24,000.00
251 向星光 环境学院 环境工程 0908010112 研究生 12,355.00
252 黄燚 环境与生物工程学院 环境工程 2009122245 研究生 24,000.00
253 冉双双 环境与生物学院 环境工程 2009122143 研究生 24,000.00
254 曾俊博 机械工程学院 机械电子工程 20093049 研究生 24,000.00
255 石茂旺 机械工程学院 机械设计制造及其自动化 20122304 本科 17,800.00
256 余通江 机械工程学院 机械设计制造及其自动化 20122211 本科 12,000.00
257 雷施龙 机械工程学院 机械电子工程 20122747 本科 24,000.00
258 赵籽存 机械工程学院 工业工程 20122507 本科 11,500.00
259 刘强 机械工程学院 机械电子工程 20122729 本科 16,000.00
260 孟思华 机械工程学院 车辆工程 20122694 本科 18,000.00
261 敖玉腾 机械工程学院 机械电子工程 20122722 本科 18,000.00
262 吴加刚 机械工程学院 机械设计制造及其自动化 20122214 本科 24,000.00
263 周磊 机械工程学院 机械电子工程 20122746 本科 26,000.00
264 王波 机械工程学院 车辆工程 20122629 本科 12,000.00
265 杨倩 机械工程学院 工业工程 20122508 本科 24,000.00
266 姚小松 机械工程学院 机械设计制造及其自动化 20122482 本科 24,000.00
267 邱小平 机械工程学院 机械设计制造及其自动化 010817232 研究生 15,000.00
268 欧阳夕文 机械工程学院 工业工程 20122546 本科 13,025.00
269 熊鹰 机械工程学院 机械设计制造及自动化 200902641 研究生 24,000.00
270 陆龙成 机械工程学院 机械电子工程 20122705 本科 18,000.00
271 宁良野 机械工程学院 机械设计制造及其自动化 20122434 本科 24,000.00
272 何梓荣 机械工程学院 工业工程 20122490 本科 17,825.00
273 曹永明 机械工程学院 工业工程 20122493 本科 16,000.00
274 穆居易 机械工程学院 材料成型及控制工程 0911012102 研究生 18,860.00
275 丁磊 机械工程学院 机械类 099054335 研究生 18,000.00
276 兰勇 机械工程学院 机械设计制造及其自动化 20092464 研究生 24,000.00
277 刘华朝 机械工程学院 机械设计及理论 20130702065 研究生 18,000.00
278 黄科 机械工程学院 机械设计制造及其自动化 20122303 本科 18,000.00
279 陈小平 机械工程学院 车辆工程 20122571 本科 18,000.00
280 谌桂 机械工程学院 机械设计制造及其自动化 20122191 本科 12,000.00
281 王成 机械工程学院 机械工程领域 20130713166 研究生 6,000.00
282 刘宏宇 机械工程学院 机械设计制造及其自动化 20122310 本科 23,200.00
283 张亚磊 机械工程学院 机械设计制造及自动化 20122437 本科 18,000.00
284 瞿洪雨 机械工程学院 机械设计制造及其自动化 20122358 本科 18,000.00
285 杜晓涛 机械工程学院 机械设计制造及其自动化 20122288 本科 18,000.00
286 莫信陶 机械工程学院 工业工程 20122520 本科 23,800.00
287 冉浩岑 机械工程学院 机械电子工程 20122843 本科 28,000.00
288 杨雨龙 机械工程学院 机械设计制造及其自动化 20122361 本科 24,000.00
289 彭援 机械工程学院 机械设计制造及其自动化 20122251 本科 24,000.00
290 李正飞 机械工程学院 机械设计制造与自动化 20122234 本科 11,000.00
291 赵利伟 计算机学院 计算机软件与理论 20131402018t 研究生 24,000.00
292 朱有 计算机学院 网络工程 20125114 本科 24,000.00
293 张代英 计算机学院 信息安全 20125178 本科 6,000.00
294 曾映峰 计算机学院 计算机科学与技术 20124955 本科 20,000.00
295 田景太 计算机学院 计算机科学与技术 20125059 本科 6,000.00
296 夏运军 计算机学院 物联网工程 20125217 本科 24,000.00
297 钟凌志 计算机学院 计算机科学与技术 20124997 本科 6,000.00
298 龙渊 计算机学院 计算机软件与理论 20131402044 研究生 22,000.00
299 李小国 计算机学院 计算机科学技术 20131402025 研究生 16,800.00
300 刘河 计算机学院 信息安全 20125187 本科 18,000.00
301 张鹄干 计算机学院 计算机科学与技术 20125031 本科 24,000.00
302 周玉福 计算机学院 计算机科学与技术 20124964 本科 12,000.00
303 李白根 计算机学院 计算机科学与技术 20125025 本科 24,000.00
304 余李璠 计算机学院 信息安全 20125158 本科 24,000.00
305 刘鑫 计算机学院 计算机科学与技术 20125029 本科 24,000.00
306 杨行 计算机学院 网络工程 20125113 本科 24,000.00
307 王浩 计算机学院 计算机科学与技术 20125050 本科 6,000.00
308 杜松林 计算机学院 网络工程 20125133 本科 6,000.00
309 易中林 计算机学院 计算机科学与技术 20125091 本科 24,000.00
310 陈果 建设管理与房地产学院 工程管理 20090684 研究生 24,000.00
311 朱科卫 建设管理与房地产学院 工程管理 20130302052t 研究生 21,200.00
312 张建伟 建设管理与房地产学院 建筑与土木工程 20140313045 研究生 24,000.00
313 田野 建设管理与房地产学院 财务管理 20120649 本科 18,000.00
314 洪龙 建设管理与房地产学院 工程造价 20120791 本科 24,000.00
315 汪恒 建设管理与房地产学院 工程管理 20120556 本科 24,000.00
316 吕侠 建设管理与房地产学院 工程管理 20120571 本科 18,000.00
317 周姝莉 建设管理与房地产学院 工程造价 20126737 本科 24,000.00
318 张祥 建设管理与房地产学院 工程管理 20120591 本科 12,000.00
319 宾棋 建设管理与房地产学院 工程管理 20120629 本科 24,000.00
320 苏峰 建设管理与房地产学院 工程管理 20120538 本科 18,000.00
321 罗长春 建设管理与房地产学院 工程管理 20124488 本科 16,000.00
322 徐豪 建设管理与房地产学院 工程管理 20120598 本科 20,325.00
323 杨晶晶 建设管理与房地产学院 技术经济及管理 20130302042t 研究生 23,825.00
324 曾传旺 建设管理与房地产学院 财务管理 20120680 本科 24,000.00
325 王侠 建设管理与房地产学院 工程管理 20090665 研究生 24,000.00
326 钟丹丹 建设管理与房地产学院 财务管理 20120683 本科 18,000.00
327 吴庭佳 建设管理与房地产学院 工程管理 20120632 本科 24,000.00
328 廖雯洁 建设管理与房地产学院 财务管理 20120700 本科 18,000.00
329 张钰晴 建设管理与房地产学院 财务管理 20120705 本科 24,000.00
330 甘建英 建设管理与房地产学院 房地产经营管理 20120730 本科 24,000.00
331 夏欢 建设管理与房地产学院 工程管理 20120585 本科 24,000.00
332 尹翔 建设管理与房地产学院 工程管理 20120619 本科 6,000.00
333 周元 建设管理与房地产学院 工程造价 20120766 本科 18,000.00
334 和天娇 建筑城规学院 城市规划 20085877 研究生 30,000.00
335 陈恩山 建筑城规学院 建筑学 20115577 本科 6,000.00
336 周家全 建筑城规学院 城乡规划学 20131502049 研究生 12,000.00
337 张颖 建筑城规学院 城市规划 20115690 本科 32,000.00
338 徐浩 建筑城规学院 建筑学 20115623 本科 32,000.00
339 朱建波 建筑城规学院 建筑学 20115573 本科 26,000.00
340 周威 建筑城规学院 建筑学 20115654 本科 30,000.00
341 张健龙 建筑城规学院 景观建筑设计 20115766 本科 24,000.00
342 袁丹龙 建筑城规学院 建筑学 20115619 本科 30,000.00
343 翟晶璇 建筑城规学院 建筑学 20115661 本科 6,000.00
344 吴世丹 建筑城规学院 建筑学 20115684 本科 30,000.00
